产品特点
-
设备简单
不需要镀槽,便于携带,适用于野外及现场修复。尤其对于大型、精密 设备的现场不解体修复更具有实用价值,费用低、经济效益大
-
工艺简单
操作灵活,不需要镀的部位不需要用很多材料保护(飞机起落架、刨边机、电机轴、 电机座)
-
电流密度适配高
阴极与阳极有相对运动,允许使用较高的电流密度,故允一般刷镀 为300~400A/dm2,最大可达500~600 A/dm2;比槽镀大几到几十倍
-
金属离子含量高
镀液中金属离子含量高,是槽度的5~20倍,镀积速度快,是槽镀的5~50倍;生产效率是槽镀的10~15倍
-
结合强度高
结合强度高,焊接为50Kg/mm2;喷涂为4~15 Kg/mm2;槽镀为10~20 Kg/mm2 电刷镀为14~24 Kg/mm2
-
溶液种类多
一台设备可以镀积几十种镀层(溶液种类多),应用范围广,目前已有一百多 种不同用途的溶液,适用于各种行业的不同需要(单一金属58种;合金13种)
-
溶液性能稳定
溶液性能稳定,使用时不需要化验调整,无毒,对环境污染小;不燃不爆,储存运输方便
-
不同型号的镀笔
有不同型号的镀笔,并配有形状不同、大小不一的不溶性阳极,对各种 不同几何形状及结构复杂的零部件都可修复
-
零件受限制小
零件不受工件形状、尺寸限制,小到半导体元件,大到几十吨甚至上百吨的设备,可修复比较复杂的零件表面
-
适配度高
一套设备可在多种材料上刷镀,获得复合镀层非常方便,并可用叠层结构得到较厚的镀层。
-
修复周期短
镀后一般不需机械加工,修复周期短,费用低,经济效益大
技术参数
| 技术指标 | 参数值 |
|---|---|
| 设备简单 | 设备简单,不需要镀槽,便于携带,适用于野外及现场修复。尤其对于大型、精密 设备的现场不解体修复更具有实用价值,费用低、经济效益大 |
| 工艺简单 | 工艺简单,操作灵活,不需要镀的部位不需要用很多材料保护(飞机起落架、 刨边机、电机轴、 电机座) |
| 参数 | 阴极与阳极有相对运动,允许使用较高的电流密度,故允一般刷镀 为300~400A/dm2,最大可达500~600 A/dm2;比槽镀大几到几十倍 |
| 效率 | 镀液中金属离子含量高,是槽度的5~20倍,镀积速度快,是槽镀的 5~50倍;生产效率是槽镀的10~15倍 |
| 结合强度高 | 结合强度高,焊接为50Kg/mm2;喷涂为4~15 Kg/mm2;槽镀为10~20 Kg/mm2 电刷镀为14~24 Kg/mm2 |
| 性价比 | 一台设备可以镀积几十种镀层(溶液种类多),应用范围广,目前已有一百多 种不同用途的溶液,适用于各种行业的不同需要(单一金属58种;合金13种) |
| 溶液性能稳定 | 溶液性能稳定,使用时不需要化验调整,无毒,对环境污染小;不燃不爆, 储存运输方便 |
| 镀笔种类多 | 有不同型号的镀笔,并配有形状不同、大小不一的不溶性阳极,对各种 不同几何形状及结构复杂的零部件都可修复 |
| 适用范围广 | 零件不受工件形状、尺寸限制,小到半导体元件,大到几十吨甚至上百 吨的设备,可修复比较复杂的零件表面 |
| 广适配材料 | 一套设备可在多种材料上刷镀,获得复合镀层非常方便,并可用叠层结构 得到较厚的镀层。 |
| 修复周期短 | 镀后一般不需机械加工,修复周期短,费用低,经济效益大 |
应用实例